Bioverse – GHK-Cu Peptides & Ectoin Deep Recovering Serum
Giá – dung tích: 365.000 VNĐ – 30ml
Công dụng: hỗ trợ tăng tốc độ sừng hóa tự nhiên sau treatment, hỗ trợ phục hồi tổn thương, làm đầy và hạn chế hình thành sẹo, hỗ trợ cải thiện hàng rào bảo vệ da, chống oxy hóa, làm dịu và dưỡng ẩm da.
pH: 4.5 – 7.0
Bảng thành phần chi tiết
Water, Panthenol, Pentylene Glycol, Ethoxydiglycol, Glycerin, 1,2 Hexanediol, Butylene Glycol, Ectoin, Hydroxyacetophenone, Lecithin, Acetyl Glutamine, sh-Oligopeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Polypeptide-1, sh-Polypeptide-9, Avena Sativa (Oat) Kernel Extract, sh-Polypeptide-11, Bacillus/Soybean/Folic Acid Ferment Extract, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Allantoin, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Xanthan Gum, Acacia Senegal Gum, Caprylyl Glycol, Centella Asiatica Extract, GHk Copper Peptide, Glyceryl Glucoside.
Lưu ý cách đọc INCI
- Thứ tự thành phần thường phản ánh “tương đối” nồng độ: phần lớn được liệt kê giảm dần theo khối lượng.
- Các chất có nồng độ <1% có thể được liệt kê theo bất kỳ thứ tự nào sau nhóm ≥1%, nên các thành phần ở cuối không thể suy ra “ít–nhiều” chỉ dựa vào vị trí.
- Bảng INCI cho biết có mặt và tên INCI; còn “mạnh/yếu” thường phụ thuộc vào nồng độ, pH, hệ dung môi, thử nghiệm công thức… (thông tin này thường không được cung cấp trên nhãn).
| # | Thành phần | Vai trò chính | Diễn giải |
|---|---|---|---|
| 1 | Water | Dung môi | Nền nước của công thức |
| 2 | Panthenol | Dưỡng ẩm, làm dịu | Vitamin B5, thường dùng để hỗ trợ phục hồi và giảm khô rát |
| 3 | Pentylene Glycol | Dưỡng ẩm, dung môi | Giúp giữ ẩm nhẹ, đồng thời hỗ trợ hòa tan |
| 4 | Ethoxydiglycol | Dung môi | Hỗ trợ hòa tan hoạt chất trong công thức |
| 5 | Glycerin | Dưỡng ẩm | Chất hút ẩm phổ biến, giúp giữ nước trên bề mặt da |
| 6 | 1,2 Hexanediol | Dưỡng ẩm, hỗ trợ bảo quản | Thành phần đa chức năng, vừa giữ ẩm nhẹ vừa hỗ trợ hệ bảo quản |
| 7 | Butylene Glycol | Dưỡng ẩm, dung môi | Giúp giảm cảm giác khô căng |
| 8 | Ectoin | Bảo vệ da, dưỡng ẩm | Thành phần phục hồi, hỗ trợ bảo vệ da khỏi stress do môi trường |
| 9 | Hydroxyacetophenone | Chống oxy hóa, hỗ trợ bảo quản | Giúp tăng độ ổn định công thức |
| 10 | Lecithin | Nhũ hóa, hỗ trợ hàng rào da | Thành phần lipid giúp công thức mượt hơn và hỗ trợ bề mặt da, ổn định hệ dầu-nước |
| 11 | Acetyl Glutamine | Dưỡng ẩm, làm sáng | Thúc đẩy tổng hợp Hyaluronic Acid (HA), giúp dưỡng ẩm sâu, làm sáng da và giảm thâm nám |
| 12 | sh-Oligopeptide-1 | Phục hồi | Peptide bổ trợ tái tạo |
| 13 | sh-Oligopeptide-2 | Phục hồi | Peptide bổ trợ tái tạo |
| 14 | sh-Polypeptide-1 | Phục hồi | Peptide bổ trợ tái tạo |
| 15 | sh-Polypeptide-9 | Phục hồi | Peptide bổ trợ tái tạo |
| 16 | Avena Sativa Oat Kernel Extract | Làm dịu | Chiết xuất yến mạch, dùng cho da nhạy cảm, da đang yếu cần phục hồi |
| 17 | sh-Polypeptide-11 | Phục hồi | Peptide bổ trợ tái tạo |
| 18 | Bacillus, Soybean, Folic Acid Ferment Extract | Dưỡng ẩm, làm dịu | Phức hợp lên men giúp dưỡng ẩm sâu, tái tạo tế bào, làm dịu da và chống lão hóa |
| 19 | Sodium Hyaluronate | Dưỡng ẩm | Muối HA, giúp giữ nước |
| 20 | Hydrolyzed Sodium Hyaluronate | Dưỡng ẩm | Dạng HA thủy phân, thường dùng để hỗ trợ cấp ẩm tốt hơn |
| 21 | Allantoin | Làm dịu | Thành phần quen thuộc trong nhóm phục hồi, giảm nhạy cảm da |
| 22 | Phenoxyethanol | Bảo quản | Thành phần bảo quản phổ biến |
| 23 | Ethylhexylglycerin | Hỗ trợ bảo quản | Tăng hiệu quả hệ bảo quản |
| 24 | Xanthan Gum | Làm đặc, ổn định | Tăng độ sệt cho serum |
| 25 | Acacia Senegal Gum | Làm đặc, tạo màng | Hỗ trợ kết cấu, có thể góp phần tạo cảm giác mịn |
| 26 | Caprylyl Glycol | Dưỡng ẩm, hỗ trợ bảo quản | Giữ ẩm nhẹ, hỗ trợ bảo quản |
| 27 | Centella Asiatica Extract | Làm dịu | Chiết xuất rau má, dùng trong công thức phục hồi, dưỡng ẩm |
| 28 | GHK Copper Peptide | Phục hồi | Phục hồi, tái tạo hàng rào bảo vệ da |
| 29 | Glyceryl Glucoside | Dưỡng ẩm | Thành phần giữ ẩm bổ trợ |
Tài liệu tham khảo
- Bioverse: GHK-Cu Peptides & Ectoin Deep Recovering Serum
- INCI Decoder
- CTPA – Ingredient Labelling Help Note
- EU CosIng

