CLINICOS – SENSITIVE TRUTH SUNSCREEN
Giá – dung tích: 289.000 VNĐ – 50 ml
Mô tả: kem chống nắng dành cho da nhạy cảm, có chỉ số SPF 50, PA++++, hướng tới khả năng bảo vệ da tốt, tính thẩm mỹ cao, kết cấu thoải mái trong khí hậu Việt Nam và không gây cay mắt.
Thành phần chính:
🌞 Hệ màng lọc chống nắng tiên tiến: PARSOL MAX, TINOSORB S, PARSOL MCX, PARSOL EHS và PARSOL HMS, với định hướng bảo vệ rộng trên cả UVA và UVB, đồng thời tăng độ bền cho công thức chống nắng.
🌞 Silica: tăng độ bền cho công thức, góp phần giảm kích ứng cho da nhạy cảm và hạn chế hấp thụ ánh sáng vào da.
✨ Niacinamide: củng cố hàng rào bảo vệ da, hỗ trợ giảm sạm và dưỡng sáng da theo thời gian sử dụng.
✨ Chiết xuất trà xanh và Tocopheryl Acetate: chống oxy hóa, hỗ trợ giảm tác động của tia cực tím và bảo vệ da trước stress oxy hóa.
✨ Rau má, nha đam, Calendula, trà trà, Yeast Beta-Glucan, Dipotassium Glycyrrhizate: làm dịu, phục hồi và giảm tổn thương do tia UV trên da.
Đối tượng: sản phẩm phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là người muốn một kem chống nắng có khả năng bảo vệ tốt, finish trong suốt, mềm mượt, không bóng nhờn và thân thiện hơn với da nhạy cảm.
Bảng thành phần chi tiết
Water, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Ethylhexyl Salicylate, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol, BisEthylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Silica, 1,2-Hexanediol, Propanediol, Homosalate, Caprylyl Methicone, Potassium Cetyl Phosphate, Dicaprylyl Carbonate, Glycereth-26, Cetearyl Alcohol, C14-22 Alcohols, Hydrogenated Vegetable Oil, Niacinamide, Panthenol, Centella Asiatica Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Melaleuca Alternifolia Leaf Extract, Tremella Fuciformis Extract, Yeast Beta-Glucan, Butylene Glycol, Glycerin, Tocopheryl Acetate, Epilobium Fleischeri Flower Leaf Stem Extract, C12-20 Alkyl Glucoside, Glucose, Cetyl Palmitate, Sorbitan Olivate, Sorbitan Palmitate, Dipotassium Glycyrrhizate, Allantoin, Xanthan Gum, Hydroxyethyl Acrylate Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Decyl Glucoside, Dimethicone, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Propylene Glycol, Potassium Sorbate, Citric Acid, Disodium EDTA, Fragrance.
Lưu ý cách đọc INCI
- Thứ tự thành phần thường phản ánh “tương đối” nồng độ: phần lớn được liệt kê giảm dần theo khối lượng.
- Các chất có nồng độ <1% có thể được liệt kê theo bất kỳ thứ tự nào sau nhóm ≥1%, nên các thành phần ở cuối không thể suy ra “ít–nhiều” chỉ dựa vào vị trí.
- Bảng INCI cho biết có mặt và tên INCI; còn “mạnh/yếu” thường phụ thuộc vào nồng độ, pH, hệ dung môi, thử nghiệm công thức… (thông tin này thường không được cung cấp trên nhãn).
| # | Thành phần | Vai trò chính | Diễn giải |
|---|---|---|---|
| 1 | Water | Dung môi | Nền nước của công thức. |
| 2 | Ethylhexyl Methoxycinnamate | Màng lọc UVB | Giúp tăng khả năng bảo vệ trước tia UVB. |
| 3 | Ethylhexyl Salicylate | Màng lọc UVB | Hỗ trợ thêm cho vùng UVB, thường đi cùng các màng lọc khác để tăng hiệu quả chung. |
| 4 | Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol | Màng lọc quang phổ rộng | Màng lọc mạnh, giúp bảo vệ rộng trên UVA và UVB. |
| 5 | BisEthylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine | Màng lọc quang phổ rộng | Màng lọc rất bền quang, giúp phủ tốt cả UVA và UVB. |
| 6 | Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate | Nhũ hóa | Giúp pha dầu và pha nước ổn định trong công thức. |
| 7 | Silica | Làm mịn bề mặt, hỗ trợ kiểm soát bóng | Giúp bề mặt da ráo hơn, mịn hơn. |
| 8 | 1,2-Hexanediol | Dưỡng ẩm nhẹ, hỗ trợ bảo quản | Chất đa chức năng khá phổ biến. |
| 9 | Propanediol | Dưỡng ẩm, dung môi | Giúp công thức dễ chịu hơn trên da. |
| 10 | Homosalate | Màng lọc UVB | Bổ sung thêm cho vùng UVB. |
| 11 | Caprylyl Methicone | Silicone nhẹ, tạo độ mượt | Giúp sản phẩm tán dễ và bề mặt da thoáng hơn. |
| 12 | Potassium Cetyl Phosphate | Nhũ hóa, hỗ trợ phân tán | Giúp ổn định công thức chống nắng. |
| 13 | Dicaprylyl Carbonate | Làm mềm, tăng độ trượt | Giúp finish mượt và đỡ nặng mặt hơn. |
| 14 | Glycereth-26 | Dưỡng ẩm | Giúp giữ nước cho bề mặt da. |
| 15 | Cetearyl Alcohol | Alcohol béo, làm mềm, làm đặc | Không phải cồn khô, chủ yếu giúp kem ổn định và mềm hơn. |
| 16 | C14-22 Alcohols | Alcohol béo, tạo cấu trúc | Giúp tăng độ dày và độ ổn định cho công thức. |
| 17 | Hydrogenated Vegetable Oil | Làm mềm, hỗ trợ màng bảo vệ | Bổ sung cảm giác mềm và tăng độ bền của lớp kem. |
| 18 | Niacinamide | Hỗ trợ hàng rào da, hỗ trợ đều màu | Giúp da khỏe hơn và hỗ trợ giảm sạm theo thời gian. |
| 19 | Panthenol | Dưỡng ẩm, làm dịu | Vitamin B5, hỗ trợ da dễ chịu hơn khi dùng hằng ngày. |
| 20 | Centella Asiatica Extract | Làm dịu, hỗ trợ phục hồi | Rau má giúp công thức hợp hơn với da nhạy cảm. |
| 21 | Camellia Sinensis Leaf Extract | Chống oxy hóa, làm dịu | Chiết xuất trà xanh, hỗ trợ bảo vệ da trước stress oxy hóa. |
| 22 | Aloe Barbadensis Leaf Extract | Làm dịu, dưỡng ẩm | Nha đam giúp tăng cảm giác dịu da. |
| 23 | Calendula Officinalis Flower Extract | Làm dịu | Chiết xuất cúc Calendula, thường hợp với da dễ đỏ, giảm kích ứng cho da. |
| 24 | Melaleuca Alternifolia Leaf Extract | Hỗ trợ da dầu mụn | Chiết xuất tràm trà, có khả năng kháng viêm, phù hợp da dễ bí và dễ nổi mụn. |
| 25 | Tremella Fuciformis Extract | Giữ ẩm | Chiết xuất nấm tuyết, giữ nước và làm mềm da. |
| 26 | Yeast Beta-Glucan | Làm dịu, hỗ trợ phục hồi | Giúp công thức thiên hơn về phục hồi và dịu da sau nắng. |
| 27 | Butylene Glycol | Dưỡng ẩm, dung môi | Giúp tăng cảm giác ẩm mềm. |
| 28 | Glycerin | Dưỡng ẩm | Chất giữ nước cơ bản, quen thuộc trong mỹ phẩm dưỡng da. |
| 29 | Tocopheryl Acetate | Chống oxy hóa | Vitamin E, giúp bảo vệ da và hỗ trợ độ bền pha dầu. |
| 30 | Epilobium Fleischeri Flower Leaf Stem Extract | Hỗ trợ da dầu, làm dịu | Kiềm dầu, giúp bề mặt da bớt bóng hơn. |
| 31 | C12-20 Alkyl Glucoside | Nhũ hóa | Hỗ trợ hệ công thức ổn định hơn. |
| 32 | Glucose | Dưỡng ẩm | Bổ sung thêm cho nhóm giữ nước. |
| 33 | Cetyl Palmitate | Làm mềm, tạo cấu trúc | Giúp lớp kem mượt hơn. |
| 34 | Sorbitan Olivate | Nhũ hóa, làm mềm | Giúp công thức ổn định và dễ chịu hơn trên da. |
| 35 | Sorbitan Palmitate | Nhũ hóa | Hỗ trợ giữ cấu trúc kem ổn định. |
| 36 | Dipotassium Glycyrrhizate | Làm dịu | Muối của cam thảo, khá quen thuộc trong các công thức dịu da. |
| 37 | Allantoin | Làm dịu | Giúp da bớt khó chịu, bớt căng rát. |
| 38 | Xanthan Gum | Làm đặc, ổn định | Giúp công thức có độ sệt phù hợp. |
| 39 | Hydroxyethyl Acrylate Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | Tạo gel, ổn định kết cấu | Giúp kem đứng form và bền hơn. |
| 40 | Decyl Glucoside | Hỗ trợ nhũ hóa | Góp phần ổn định hệ công thức. |
| 41 | Dimethicone | Silicone làm mượt | Giúp bề mặt da trơn mịn hơn. |
| 42 | Caprylyl Glycol | Dưỡng ẩm nhẹ, hỗ trợ bảo quản | Thành phần đa chức năng. |
| 43 | Ethylhexylglycerin | Hỗ trợ bảo quản, dưỡng ẩm nhẹ | Thường đi cùng hệ bảo quản. |
| 44 | Propylene Glycol | Dưỡng ẩm, dung môi | Giúp công thức mượt hơn. |
| 45 | Potassium Sorbate | Bảo quản | Thành phần bảo quản phổ biến. |
| 46 | Citric Acid | Điều chỉnh pH | Giúp tinh chỉnh pH công thức. |
| 47 | Disodium EDTA | Tạo phức kim loại, hỗ trợ ổn định | Giúp công thức bền hơn theo thời gian. |
| 48 | Fragrance | Hương liệu | Tạo mùi cho sản phẩm. |
Nhận xét về bảng thành phần (ý kiến riêng)
Phần “đắt giá” của sản phẩm nằm ở hệ nhiều màng lọc chống nắng phối hợp cùng nhau, nên khả năng bảo vệ quang phổ rộng.
Bên dưới lớp chống nắng còn có một hệ khá đẹp cho da nhạy cảm và da dễ bí, gồm Niacinamide, Panthenol, rau má, trà xanh, nha đam, Calendula, beta-glucan, cam thảo, allantoin, cùng một số chất giữ ẩm như Glycereth-26, Glycerin, Tremella Fuciformis Extract. Điều này làm sản phẩm đa chức năng hơn ở phần làm dịu và chống oxy hóa, bên cạnh chỉ số SPF.
Ngoài ra, công thức có Silica, Caprylyl Methicone, Dicaprylyl Carbonate, Dimethicone… tạo cảm giác bề mặt dạ mịn màng.
Tóm lại, nếu chỉ xét trên mặt công thức, đây là công thức kem chống nắng khá phù hợp với người muốn bảo vệ cao, nhẹ dịu với da, finish đẹp.
Tài liệu tham khảo
- CLINICOS: SENSITIVE TRUTH SUNSCREEN
- INCI Decoder
- CTPA – Ingredient Labelling Help Note
- EU CosIng

