Bảng thành phần chi tiết
Mandelic Acid, Alcohol, Propylene Glycol, Polysorbate 80, Ethoxydiglycol, Salicylic Acid, Panthenol.
Lưu ý cách đọc INCI
- Thứ tự thành phần thường phản ánh “tương đối” nồng độ: phần lớn được liệt kê giảm dần theo khối lượng.
- Các chất có nồng độ <1% có thể được liệt kê theo bất kỳ thứ tự nào sau nhóm ≥1%, nên các thành phần ở cuối không thể suy ra “ít–nhiều” chỉ dựa vào vị trí.
- Bảng INCI cho biết có mặt và tên INCI; còn “mạnh/yếu” thường phụ thuộc vào nồng độ, pH, hệ dung môi, thử nghiệm công thức… (thông tin này thường không được cung cấp trên nhãn).
| # | Thành phần (INCI) | Vai trò chính | Diễn giải |
|---|---|---|---|
| 1 | Mandelic Acid | Tẩy tế bào chết | Acid tan được trong dầu và nước – có tính chất của BHA lẫn AHA, hỗ trợ bong lớp sừng bề mặt, làm sạch lỗ chân lông, cải thiện kết cấu, bề mặt da, làm sáng và cải thiện độ đều màu da, kháng khuẩn. |
| 2 | Alcohol (Ethanol) | Dung môi | Ethanol được dùng làm dung môi và hỗ trợ hòa tan tinh dầu/hương, đồng thời tạo cảm giác bay hơi nhanh trên da. Trong công thức này, cồn còn hỗ trợ dẫn thấm hoạt chất vào da. |
| 3 | Propylene Glycol | Cấp ẩm, dung môi | Hoạt động như humectant, solvent (dung môi) và đôi khi là thành phần hỗ trợ phân tán hoạt chất trong công thức. |
| 4 | Polysorbate 80 | Nhũ hóa, hoà tan | Chất nhũ hóa pha dầu vào pha nước, thường dùng để ổn định hệ có thành phần kém tan. |
| 5 | Ethoxydiglycol | Dung môi, dưỡng ẩm nhẹ | Có chức năng humectant, solvent (và có thể được liệt kê thêm “perfuming” theo phân loại). |
| 6 | Salicylic Acid | Tẩy tế bào chết | Kháng viêm, làm sạch lỗ chân lông, làm mềm lớp sừng |
| 7 | Panthenol | Cấp ẩm, phục hồi | Moisturising, humectant, giúp da hút và giữ nước, hỗ trợ phục hồi hàng rào da, giảm kích ứng |
Tài liệu tham khảo
- Emmié by Happyskin: Luminclear Perfection Peel Solution
- INCI Decoder
- CTPA – Ingredient Labelling Help Note
- EU CosIng

