Bibala – HA ULTRA RESCUE SERUM – Tinh chất HA hỗ trợ làm dịu da, cấp ẩm sâu, hỗ trợ giảm biểu hiện lão hóa
Giá & dung tích:
- 10 ml: 204.120 VNĐ
- 30 ml: 529.200 VNĐ
- 60 ml: 896.400 VNĐ
Công dụng: giúp dưỡng ẩm, cấp nước và làm dịu da.
Thông tin về nghiên cứu: đã nghiên cứu lâm sàng từ 9/2024 đến 3/2025 trên 247 tình nguyện viên và ghi nhận các hiệu quả: làm dịu, cấp ẩm, hỗ trợ nếp nhăn nhỏ, cải thiện độ đàn hồi, hỗ trợ mụn viêm…
Thành phần nổi bật: HA Ultra Filler (Sodium Acetylated Hyaluronate), AnnonaSense CLR™ và Alpha-Glucan Oligosaccharide.
Bảng thành phần chi tiết
Aqua, Glycerin, Annona Cherimola Fruit Extract, Propanediol, Trehalose, 1,2-Hexanediol , Hexylene Glycol, Capryloyl Glycine, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Sodium Acetylated Hyaluronate, Xylitylglucoside, Methyl Diisopropyl Propionamide, Pentylene Glycol, Polysorbate 80, Xanthan Gum, Acacia Senegal Gum, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Citrate, Citric Acid.
Lưu ý cách đọc INCI
- Thứ tự thành phần thường phản ánh “tương đối” nồng độ: phần lớn được liệt kê giảm dần theo khối lượng.
- Các chất có nồng độ <1% có thể được liệt kê theo bất kỳ thứ tự nào sau nhóm ≥1%, nên các thành phần ở cuối không thể suy ra “ít–nhiều” chỉ dựa vào vị trí.
- Bảng INCI cho biết có mặt và tên INCI; còn “mạnh/yếu” thường phụ thuộc vào nồng độ, pH, hệ dung môi, thử nghiệm công thức… (thông tin này thường không được cung cấp trên nhãn).
| # | Thành phần (INCI) | Vai trò chính | Diễn giải | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aqua, Water | Dung môi | Nền nước để hòa tan, phân tán các thành phần tan trong nước. | |
| 2 | Glycerin | Dưỡng ẩm | Hút, giữ nước trên bề mặt da. | |
| 3 | Annona Cherimola Fruit Extract | Làm dịu | Trên trang sản phẩm, hãng mô tả hoạt chất AnnonaSense CLR™ liên quan cơ chế giảm viêm, giảm ngứa rát–đỏ do kích ứng. | |
| 4 | Propanediol | Dưỡng ẩm, dung môi | Glycol hỗ trợ hòa tan và tăng cảm giác ẩm. | |
| 5 | Trehalose | Dưỡng ẩm | Đường giữ ẩm, hỗ trợ giảm khô bề mặt. | |
| 6 | 1,2-Hexanediol | Dưỡng ẩm, hỗ trợ bảo quản | Glycol đa chức năng: humectant, solvent và thường là “preservative booster”. | |
| 7 | Hexylene Glycol | Dung môi, dưỡng ẩm | Glycol hỗ trợ hòa tan và góp phần cảm giác trơn, ẩm. | |
| 8 | Capryloyl Glycine | Làm sạch | Chức năng “cleansing, surfactant”, trong công thức leave-on thường được xem như chất hỗ trợ hệ, skin-conditioning tùy thiết kế. | |
| 9 | Alpha-Glucan Oligosaccharide | Prebiotic, bảo vệ da | Thành phần “skin protecting” và thường được claim hỗ trợ hệ vi sinh có lợi trên da. | |
| 10 | Sodium Acetylated Hyaluronate | Dưỡng ẩm | Acetyl groups giúp HA “bám” trên da tốt hơn, hướng đến giữ ẩm bề mặt lâu hơn và cảm giác ít dính hơn. | |
| 11 | Xylitylglucoside | Dưỡng ẩm | Thành phần giữ ẩm dạng “sugar complex”. | |
| 12 | Methyl Diisopropyl Propionamide | Tạo cảm giác mát | Tạo cảm giác làm mát, kéo dài, không phải menthol. | |
| 13 | Pentylene Glycol | Dưỡng ẩm, dung môi | Glycol đa chức năng, thường hỗ trợ nền và có thể hỗ trợ bảo quản tùy hệ. | |
| 14 | Polysorbate 80 | Nhũ hóa, hoà tan | Chất hoạt động bề mặt giúp hòa tan, ổn định một số thành phần trong nền nước. | |
| 15 | Xanthan Gum | Làm đặc, ổn định | Tăng độ nhớt và ổn định hệ nước. | |
| 16 | Acacia Senegal Gum | Làm đặc, tạo màng | Gum tự nhiên giúp tăng độ sệt và có thể tạo màng mỏng bề mặt. | |
| 17 | Phenoxyethanol | Chất bảo quản | Preservative phổ biến. | |
| 18 | Ethylhexylglycerin | Hỗ trợ bảo quản | Preservative booster dùng phối hợp. | |
| 19 | Sodium Citrate | Đệm pH | Muối citrate hỗ trợ hệ đệm pH. | |
| 20 | Citric Acid | Điều chỉnh pH | Acid dùng để điều chỉnh, đệm pH. |
Tài liệu tham khảo
- Zakka: HA ULTRA RESCUE SERUM
- INCI Decoder
- CTPA – Ingredient Labelling Help Note
- EU CosIng

