Zakka Naturals – Toner Lợi Khuẩn Probiotic Anti-Pollution & Hydrating Dual Effect
Giá – dung tích: 350.000 VNĐ – 150 ml.
Mô tả: toner lợi khuẩn hai tác động, bảo vệ da khỏi các tác nhân môi trường, cân bằng hệ vi sinh trên da và giúp da ẩm mịn hơn.
Thành phần chính:
🛡️ C.G.E Anti Pollution Complex + GLYCOFILM®: tạo màng chắn sinh học, hạn chế bụi mịn PM2.5, kim loại nặng và ô nhiễm môi trường tiếp xúc trực tiếp với da.
🧫 Saccharomyces & Good Prebiotics: nhóm prebiotic/postbiotic hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh, tăng sức đề kháng bề mặt da.
🩵 Pentavitin & Aquaporin: dẫn nước, giữ nước và giúp da mềm mịn hơn.
🩵 Chiết xuất gừng, nho, nhũ hương: hỗ trợ chống oxy hóa, làm dịu và phục hồi hàng rào bảo vệ da.
Đối tượng sử dụng: phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là da nhạy cảm dễ kích ứng, da sống trong môi trường thành thị nhiều khói bụi, da hay di chuyển hoặc gặp thay đổi thời tiết, môi trường và nguồn nước đột ngột.
Bảng thành phần chi tiết
Water, Propanediol, Pentylene Glycol, Glycerin, Glyceryl Glucoside, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Xylitol, 1,2 Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Saccharomyces/Barley Seed Ferment Filtrate, Zingiber Officinale Root Extract, Ectoin, Polylysine, Allantoin, Caprylyl Glycol, Bacillus/Soybean Ferment, Saccharomyces/Rice Ferment Filtrate, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Biosaccharide Gum-4, Vitis Vinifera Fruit Extract, Boswellia Serrata Resin Extract, Saccharide Isomerate, Citric Acid, Sodium Citrate, Lactic Acid, Gluconolactone, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol.
Lưu ý cách đọc INCI
- Thứ tự thành phần thường phản ánh “tương đối” nồng độ: phần lớn được liệt kê giảm dần theo khối lượng.
- Các chất có nồng độ <1% có thể được liệt kê theo bất kỳ thứ tự nào sau nhóm ≥1%, nên các thành phần ở cuối không thể suy ra “ít–nhiều” chỉ dựa vào vị trí.
- Bảng INCI cho biết có mặt và tên INCI; còn “mạnh/yếu” thường phụ thuộc vào nồng độ, pH, hệ dung môi, thử nghiệm công thức… (thông tin này thường không được cung cấp trên nhãn).
| # | Thành phần | Vai trò chính | Diễn giải | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Water | Dung môi | Nền nước của công thức, hòa tan các thành phần tan trong nước và tạo kết cấu toner lỏng. | |
| 2 | Propanediol | Dung môi, giữ ẩm | Hỗ trợ hòa tan hoạt chất, tăng cảm giác thấm nhanh và bổ sung ẩm nhẹ cho da. | |
| 3 | Pentylene Glycol | Giữ ẩm, hỗ trợ bảo quản | Humectant giúp giữ nước, đồng thời hỗ trợ hệ bảo quản và cảm giác mượt khi dùng. | |
| 4 | Glycerin | Chất giữ ẩm | Humectant giúp kéo nước vào lớp sừng, giảm cảm giác khô căng. | |
| 5 | Glyceryl Glucoside | Giữ ẩm, hỗ trợ aquaporin | Thành phần hỗ trợ dẫn truyền nước, tăng khả năng ngậm nước của da và làm da mềm hơn. | |
| 6 | Tetrasodium Glutamate Diacetate | Chất tạo phức | Bắt giữ ion kim loại, giúp ổn định công thức và hỗ trợ hiệu quả bảo quản. | |
| 7 | Xylitol | Giữ ẩm | Đường alcohol giúp duy trì độ ẩm, hỗ trợ cảm giác da mềm và bớt khô. | |
| 8 | 1,2 Hexanediol | Dung môi, hỗ trợ bảo quản | Giữ ẩm nhẹ, hỗ trợ hòa tan và tăng hiệu quả bảo quản. | |
| 9 | Hydroxyacetophenone | Chống oxy hóa, hỗ trợ bảo quản | Hỗ trợ ổn định công thức, giảm oxy hóa và phối hợp với hệ bảo quản. | |
| 10 | Saccharomyces/Barley Seed Ferment Filtrate | Dưỡng ẩm, cân bằng hệ vi sinh trên da | Postbiotic, dịch lọc lên men từ lúa mạch, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh, dưỡng ẩm và củng cố hàng rào da. | |
| 11 | Zingiber Officinale Root Extract | Chống oxy hóa | Chiết xuất gừng hỗ trợ chống oxy hóa, làm ấm, hoạt hóa cảm giác da và anti-pollution. | |
| 12 | Ectoin | Bảo vệ da, làm dịu | Hoạt chất bảo vệ tế bào trước stress môi trường, hỗ trợ giảm kích ứng và duy trì độ ẩm. | |
| 13 | Polylysine | Hỗ trợ bảo quản, bảo vệ công thức | Polymer có tính kháng khuẩn nhẹ, hỗ trợ ổn định và bảo vệ công thức. | |
| 14 | Allantoin | Làm dịu | Giúp làm dịu da, giảm cảm giác khó chịu và hỗ trợ phục hồi bề mặt. | |
| 15 | Caprylyl Glycol | Giữ ẩm, hỗ trợ bảo quản | Làm mềm và giữ ẩm nhẹ, đồng thời hỗ trợ hệ bảo quản. | |
| 16 | Bacillus/Soybean Ferment | Dưỡng ẩm, cân bằng hệ vi sinh trên da | Postbiotic, chiết xuất lên men từ đậu nành, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh và cải thiện cảm giác da mềm khỏe. | |
| 17 | Saccharomyces/Rice Ferment Filtrate | Dưỡng ẩm, làm dịu | Postbiotic, dịch lọc lên men từ gạo, cấp ẩm, làm dịu và hỗ trợ hàng rào da. | |
| 18 | Alpha-Glucan Oligosaccharide | Cân bằng vi sinh trên da | Nguồn prebiotic giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh trên da. | |
| 19 | Biosaccharide Gum-4 | Tạo màng bảo vệ, anti-pollution | Polymer đường tạo lớp màng nhẹ, hỗ trợ hạn chế tác động của bụi mịn và ô nhiễm lên da. | |
| 20 | Vitis Vinifera Fruit Extract | Chống oxy hóa | Chiết xuất nho giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ da khỏi gốc tự do và stress môi trường. | |
| 21 | Boswellia Serrata Resin Extract | Làm dịu | Chiết xuất nhũ hương hỗ trợ làm dịu, giảm cảm giác đỏ rát và bổ trợ phục hồi hàng rào da. | |
| 22 | Saccharide Isomerate | Giữ ẩm lâu dài | Humectant có khả năng bám tốt vào lớp sừng, giúp kéo dài cảm giác ẩm mịn. | |
| 23 | Citric Acid | Điều chỉnh pH | Điều chỉnh pH công thức và hỗ trợ ổn định hệ acid, buffer. | |
| 24 | Sodium Citrate | Chất đệm pH | Phối hợp với citric acid để ổn định pH sản phẩm. | |
| 25 | Lactic Acid | Điều chỉnh pH, hỗ trợ làm mềm | Ở mức thấp chủ yếu hỗ trợ pH và làm mềm lớp sừng nhẹ. | |
| 26 | Gluconolactone | PHA, giữ ẩm | PHA dịu, hỗ trợ làm mềm bề mặt da và có thêm tính giữ ẩm. | |
| 27 | Sodium Hydroxide | Điều chỉnh pH | Điều chỉnh pH để công thức ổn định và phù hợp với da. | |
| 28 | Phenoxyethanol | Chất bảo quản | Bảo vệ sản phẩm khỏi vi sinh vật trong quá trình sử dụng. |
Nhận xét về bảng thành phần (ý kiến riêng)
Sản phẩm toner cấp ẩm, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh và bảo vệ da trước ô nhiễm môi trường. Nhóm nền cấp ẩm gồm propanediol, pentylene glycol, glycerin, glyceryl glucoside, xylitol, saccharide isomerate và 1,2-hexanediol. Phần khung giúp kéo nước, giữ nước và tạo cảm giác da mềm hơn sau khi dùng.
Công thức còn chứa nhóm prebiotic/postbiotic gồm saccharomyces/barley seed ferment filtrate, bacillus/soybean ferment, saccharomyces/rice ferment filtrate và alpha-glucan oligosaccharide. Nhóm này giúp hỗ trợ hệ vi sinh da, tăng sức đề kháng bề mặt và phù hợp hơn với da nhạy cảm hoặc da dễ bị ảnh hưởng bởi thay đổi môi trường.
Nhìn theo bảng thành phần, hiệu quả chính nhiều khả năng đến từ nền humectant cấp nước + nhóm pre/postbiotic + biosaccharide gum-4 + ectoin. Trong đó, biosaccharide gum-4 đóng vai trò tạo màng bảo vệ nhẹ, hỗ trợ hướng anti-pollution; ectoin bảo vệ tế bào và làm dịu; còn gừng, nho và nhũ hương đóng vai trò bổ trợ chống oxy hóa, làm dịu và phục hồi cảm giác da khỏe hơn.
Tài liệu tham khảo
- Zakka Naturals: Toner Lợi Khuẩn Probiotic Anti-Pollution & Hydrating Dual Effect
- INCI Decoder
- CTPA – Ingredient Labelling Help Note
- EU CosIng
